در آزمایشگاه هورتاش آزمون های کنترل کیفی لبنیات مانند اندازه گیری میزان چربی، اندازه گیری میزان پروتئین، PH، میزان ماده خشک، استرول گیاهی، اندازه گیری آفلاتوکسین M1، اندازه گیری میزان اسیدیته، اندازه گیری میزان نمک و ویژگی های حسی و فیزیکی بسته به نوع محصول انجام می شود.
انجام آزمون های کنترل کیفی روی شیر و لبنیات مطابق جدول زیر است:
ردیف | نوع محصول | شماره استاندارد | ردیف | نوع محصول | شماره استاندارد |
1 | شیر پاستوریزه | 20 | پنیر پروسس بخش پذیر | ||
2 | شیر طعم دار | 21 | پنیر گودا | ||
3 | شیر فرادما | 22 | پنیر امنتال | ||
4 | ماست | 23 | پنیر کاممبرت | ||
5 | دوغ ساده | 24 | پنیر اولیه | ||
6 | دوغ پروبیوتیک | 25 | ماست پروبیوتیک | ||
7 | خامه پاستوریزه و فرادما | 26 | ماسست طعم دار | ||
8 | خامه طعم دار پاستوریزه و فرادما | 13635 | 27 | بستنی | |
9 | کشک مایع | 28 | پودر پنیر | ||
10 | کشک مایع صنعتی | 29 | شیر خشک | ||
11 | پنیر رسیده در آب | 1-2344 | 30 | پودر آب پنیر | |
12 | پنیر تازه | 31 | دسرهای شیری | ||
13 | پنیر خامه ای و لبنه | 5881 | 32 | نوشیدنی شیری میوه ای | 16881 |
14 | پنیر موزارلا | 33 | شیر تغلیظ شده شیرین | ||
15 | پنیر لاکتیکی | 34 | شیر تبخیر شده | ||
16 | پنیر پروسس آنالوگ | 35 | کره پاستوریزه | ||
17 | پنیر سنت پائولین | 36 | کره اسپرید | ||
18 | پنیر پیتزای پروسس | 37 | شیرهای تخمیری نوشیدنی کفیر | ||
19 | پنیر چدار | 38 | پنیر آدام |

پاسخ دهید